时间:2023-01-09 14:52:19 来源:区统计局 浏览次数:
| 大连市西岗区统计局行政执法事项清单(2022年版) | |||||||||||||
| 填报单位:(公章) | |||||||||||||
| 序号 | 项 目 名 称 | 执法 类别 | 执法主体 | 承办 机构 |
执法依据 | 实施 对象 |
办理 时限 |
收费依 据标准 |
|||||
| 法律 | 行政 法规 |
地方 性法规 |
部委 规章 |
政府 规章 |
规范 性文件 |
||||||||
| 1 | 统计检查 | 行政检查 | 区统计局 | 综合科 | 《中华人民共和国统计法》第三十五条 县级以上人民政府统计机构在调查统计违法行为或者核查统计数据时,有权采取下列措施:(一)发出统计检查查询书,向检查对象查询有关事项;(二)要求检查对象提供有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料;(三)就与检查有关的事项询问有关人员(四)进入检查对象的业务场所和统计数据处理信息系统进行检查、核对(五)经本机构负责人批准,登记保存检查对象的有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料;(六)对与检查事项有关的情况和资料进行记录、录音、录像、照相和复制。 县级以上人民政府统计机构进行监督检查时,监督检查人员不得少于二人,并应当出示执法证件;未出示的,有关单位和个人有权拒绝检查。 |
机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 2 | 对拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 3 | 对提供不真实或不完整的统计资料等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (二)提供不真实或者不完整的统计资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 4 | 对拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 5 | 对拒绝、阻碍统计调查、统计检查等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 6 | 对转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 7 | 对未经批准,自行公布统计资料等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十条 有下列行为之一的,责令限期改正,给予警告,对单位处以2000元至3万元罚款;对有关负责人和直接责任人分别处以200元至3000元罚款,情节严重的,给予行政处分:(一)未经批准,自行公布统计资料的; | 公民、机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 8 | 对新闻、出版单位发布尚未公布的地区性基本统计资料和部门统计资料等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十条 有下列行为之一的,责令限期改正,给予警告,对单位处以2000元至3万元罚款;对有关负责人和直接责任人分别处以200元至3000元罚款,情节严重的,给予行政处分:(二)新闻、出版单位发布尚未公布的地区性基本统计资料和部门统计资料的; | 公民、机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 9 | 对无人负责统计工作,管理混乱或者统计人员调动工作不按规定办理交接手续等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十条 有下列行为之一的,责令限期改正,给予警告,对单位处以2000元至3万元罚款;对有关负责人和直接责任人分别处以200元至3000元罚款,情节严重的,给予行政处分:(三)无人负责统计工作,管理混乱或者统计人员调动工作不按规定办理交接手续的。 | 公民、机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 10 | 无原始记录、统计台账等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十一条 有下列行为之一的,责令限期改正,给予通报批评,对单位处以1000元至1万元罚款;对有关负责人和直接责任人分别处以100元至1000元罚款:(三)无原始记录、统计台帐的。 | 公民、机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 11 | 对统计人员工作失职,造成统计资料重大差错等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十二条 有下列行为之一的,对有关负责人和直接责任人分别处以500元至5000元罚款,并给予行政处分:(一)统计人员工作失职,造成统计资料重大差错的; | 公民 | |||||||
| 12 | 对隐瞒违反统计法律、法规事实真相,转移、藏匿、毁弃或者伪造、篡改统计原始凭证及相关资料等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十二条 有下列行为之一的,对有关负责人和直接责任人分别处以500元至5000元罚款,并给予行政处分:(二)隐瞒违反统计法律、法规事实真相,转移、藏匿、毁弃或者伪造、篡改统计原始凭证及相关资料的; | 公民 | |||||||
| 13 | 对阻挠统计机构、统计人员依法行使职权或者妨碍、抗拒统计检查员依法执行职务等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十二条 有下列行为之一的,对有关负责人和直接责任人分别处以500元至5000元罚款,并给予行政处分:(三)阻挠统计机构、统计人员依法行使职权或者妨碍、抗拒统计检查员依法执行职务的; | 公民 | |||||||
| 14 | 对包庇、袒护统计违法行为等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十二条 有下列行为之一的,对有关负责人和直接责任人分别处以500元至5000元罚款,并给予行政处分:(四)包庇、袒护统计违法行为的。 | 公民 | |||||||
| 15 | 对利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动等行为的处罚 | 行政处罚 | 区统计局 | 综合科 | 《辽宁省统计管理条例》(2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第6次会议《关于修改部分地方性法规的决定》) 第四十六条 利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的,没收违法所得,并可以处以5000元至5万元罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 公民、机关、企业事业单位或其他组织 | |||||||
| 填表人:赵焕峰 | 联系电话:83615926 | ||||||||||||
大连市互联网违法和不良信息举报电话:0411-82758892 举报邮箱:dljubao@dlswxcb.com
西岗区互联网违法和不良信息举报电话:0411-39410943 举报邮箱:xgqwxb507@163.com
大连市西岗区人民政府门户网站 网站主办单位:大连市西岗区人民政府
技术支持:西岗区大数据中心 辽ICP备19016233号-1
地址:大连市西岗区北京街77号
您是第位访客
网站标识码:2102030006 站点地图