社会救助

首页 /信息公开 /重点领域信息公开 /社会救助 /最低生活保障 最低生活保障

西岗区2022年10月城市在保低保、低收入家庭名单

时间:2022-10-10 13:49:00 来源:区民政局 浏览次数:

西岗区2022年10月城市在保低保、低收入家庭名单
序号 姓名 所属街道 所属居委会 保障人口数 保障金 保障类型 备注
1 杨燕春 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 850 低保  
2 王殿星 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1105 低保  
3 张鹏宽 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 850 低保  
4 邓菊叶 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1275 低保  
5 肖淑华 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1275 低保  
6 江胜利 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 723 低保  
7 李芳君 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 840 低保  
8 隋英 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1125 低保  
9 李俊胜 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1105 低保  
10 高奎彬 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 723 低保  
11 韩波 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 840 低保  
12 孙经新 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 850 低保  
13 代春梅 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 850 低保  
14 庞忠彬 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 723 低保  
15 谭兆滨 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 723 低保  
16 王成立 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1010 低保  
17 孙德康 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1275 低保  
18 胡亿年 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 518.96 低保  
19 毕小娟 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 850 低保  
20 刘媛媛 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 723 低保  
21 曲兴军 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1275 低保  
22 赵振胜 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1105 低保  
23 石福林 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1105 低保  
24 郭文革 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 723 低保  
25 姜桂玲 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 624.51 低保  
26 孙传阳 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1105 低保  
27 杨进汝 香炉礁街道 工人村社区居委会 1 1275 低保  
28 潘勇 香炉礁街道 工人村社区居委会 2 866.22 低保  
29 王淑清 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 850 低保  
30 辛永春 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
31 赵建军 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 850 低保  
32 周建萍 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 850 低保  
33 闫波 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 723 低保  
34 孙俊 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
35 叶长利 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 850 低保  
36 郭红菊 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
37 曲舒畅 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 830.5 低保  
38 赵伟 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1105 低保  
39 谭玉英 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 979.17 低保  
40 李永跃 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
41 刘岩青 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1105 低保  
42 高李霞 香炉礁街道 香秀社区居委会 3 428 低保  
43 李明瑞 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 999.17 低保  
44 张振首 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 999.17 低保  
45 巩殿山 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 560.49 低保  
46 曹学梅 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
47 王明江 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
48 魏传玉 香炉礁街道 香秀社区居委会 2 1073 低保  
49 邹新永 香炉礁街道 香秀社区居委会 2 1425 低保  
50 潘道玲 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 975.86 低保  
51 韩正斌 香炉礁街道 香秀社区居委会 2 426.2 低保  
52 刘倩倩 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 723 低保  
53 刘海滨 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 723 低保  
54 于倩文 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
55 张小忠 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
56 黎玉财 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 840 低保  
57 于东杨 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 723 低保  
58 洪云秋 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 850 低保  
59 战福斌 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 851.03 低保  
60 王希胜 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 999.17 低保  
61 梅超 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1275 低保  
62 王永国 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 723 低保  
63 秦淑英 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 575 低保  
64 程绍君 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1105 低保 本月新增
65 张秀清 香炉礁街道 香秀社区居委会 1 1105 低保 本月新增
66 周立有 香炉礁街道 香川社区居委会 1 1105 低保  
67 陈涛 香炉礁街道 香川社区居委会 1 723 低保  
68 李岩生 香炉礁街道 香川社区居委会 1 1275 低保  
69 李世全 香炉礁街道 香川社区居委会 1 1105 低保  
70 夏永盛 香炉礁街道 香川社区居委会 1 1275 低保  
71 王红军 香炉礁街道 香川社区居委会 1 1105 低保  
72 李峰 香炉礁街道 香川社区居委会 1 723 低保  
73 刘新增 香炉礁街道 香川社区居委会 1 782.45 低保  
74 王志明 香炉礁街道 香川社区居委会 1 1105 低保  
75 傅景业 香炉礁街道 香荣社区居委会 2 1234.52 低保  
76 王春业 香炉礁街道 香荣社区居委会 2 1785 低保  
77 宋卫红 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1105 低保  
78 刘文政 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 850 低保  
79 冯宁 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1105 低保  
80 姜鑫 香炉礁街道 香荣社区居委会 2 773 低保  
81 谢新纪 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1105 低保  
82 马骏 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1105 低保  
83 赵梓杉 香炉礁街道 香荣社区居委会 2 2550 低保  
84 李德平 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 723 低保  
85 尹秀艳 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1275 低保  
86 张捷 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 723 低保  
87 王学义 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 905 低保  
88 夏重文 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1275 低保  
89 徐长松 香炉礁街道 香荣社区居委会 2 1785 低保  
90 姚建华 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 723 低保  
91 杨勇 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1275 低保  
92 秦万波 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1105 低保  
93 项慧媛 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1275 低保  
94 娄汝昊 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1275 低保  
95 张晓丹 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 850 低保  
96 宫本秀 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 1275 低保  
97 李信亮 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 359.17 低保  
98 段世江 香炉礁街道 香荣社区居委会 1 723 低保  
99 孙寿英 香炉礁街道 金海社区居委会 1 1105 低保  
100 许连廷 香炉礁街道 金海社区居委会 2 2125 低保  
101 段士荣 香炉礁街道 金海社区居委会 1 1275 低保  
102 权延俊 香炉礁街道 金海社区居委会 1 1092 低保  
103 林春江 香炉礁街道 金海社区居委会 2 595 低保  
104 裴盛海 香炉礁街道 金海社区居委会 1 850 低保  
105 栾淑英 香炉礁街道 金海社区居委会 1 532.58 低保  
106 陈芳芳 香炉礁街道 金海社区居委会 1 1275 低保 本月新增
107 司风英 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1177 低保  
108 刘俊玲 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
109 李淑霞 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 569.17 低保  
110 赵雪美 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1105 低保  
111 崔建军 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 850 低保  
112 孙裕忠 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
113 刘庆 香炉礁街道 虹桥社区居委会 3 1259.99 低保  
114 张永伟 香炉礁街道 虹桥社区居委会 3 3400 低保  
115 孙进美 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 999.17 低保  
116 耿维新 香炉礁街道 虹桥社区居委会 4 2940 低保  
117 杨军 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 723 低保  
118 迟福和 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 953.75 低保  
119 冯启全 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1105 低保  
120 王书煜 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1105 低保  
121 赵佰强 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
122 王新琪 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1105 低保  
123 张瑜 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
124 曲伟 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
125 初宝颖 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 850 低保  
126 于清来 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1105 低保  
127 许玉林 香炉礁街道 虹桥社区居委会 3 724.99 低保  
128 谷有为 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
129 王思祥 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1066 低保  
130 王贵发 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 723 低保  
131 庞洪帅 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
132 赵伟 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
133 陈旭玉 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 723 低保  
134 薛瑞钦 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
135 董少男 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
136 徐永军 香炉礁街道 虹桥社区居委会 1 1275 低保  
137 辛伟 香炉礁街道 虹桥社区居委会 2 2125 低保  
138 姜后义 日新街道 英山社区居委会 1 626 低保  
139 杨智敏 日新街道 英山社区居委会 1 1275 低保  
140 姜建庆 日新街道 英山社区居委会 1 840 低保  
141 张连娣 日新街道 英山社区居委会 1 746 低保  
142 张廷亮 日新街道 英山社区居委会 1 905 低保  
143 于之淳 日新街道 英山社区居委会 1 1275 低保  
144 迟良 日新街道 英山社区居委会 1 1275 低保  
145 綦金胜 日新街道 英山社区居委会 1 1105 低保  
146 潘珺 日新街道 广和社区居委会 1 1275 低保  
147 陈权 日新街道 广和社区居委会 1 1105 低保  
148 蔡毅 日新街道 广和社区居委会 1 1275 低保  
149 郭东 日新街道 广和社区居委会 1 1275 低保  
150 郭文 日新街道 广和社区居委会 3 1234.99 低保  
151 唐东辉 日新街道 广和社区居委会 1 1275 低保  
152 李玉山 日新街道 广和社区居委会 1 1105 低保  
153 李梅 日新街道 广和社区居委会 1 840 低保  
154 李甲荣 日新街道 红岩社区居委会 1 1275 低保  
155 贺建斌 日新街道 红岩社区居委会 1 1105 低保  
156 苑洪明 日新街道 红岩社区居委会 1 1105 低保  
157 包宁 日新街道 红岩社区居委会 2 1955 低保  
158 富胜 日新街道 红岩社区居委会 1 1275 低保  
159 迟雪莲 日新街道 红岩社区居委会 1 840 低保  
160 卞勇 日新街道 红岩社区居委会 1 1105 低保  
161 刘峰 日新街道 红岩社区居委会 1 1275 低保  
162 安南 日新街道 红岩社区居委会 1 1275 低保  
163 林兆树 日新街道 红岩社区居委会 1 1105 低保  
164 安泱泱 日新街道 红岩社区居委会 1 1105 低保  
165 周仪 日新街道 红岩社区居委会 1 1275 低保 本月新增
166 慈维堂 日新街道 更新社区居委会 2 2040 低保  
167 刘建 日新街道 更新社区居委会 1 1275 低保  
168 冯杰 日新街道 更新社区居委会 1 942.5 低保  
169 田军 日新街道 更新社区居委会 1 1275 低保  
170 唐钟英 日新街道 更新社区居委会 2 2295 低保  
171 袁玉珍 日新街道 更新社区居委会 1 737.5 低保  
172 高媛 日新街道 更新社区居委会 1 1275 低保  
173 赵大江 日新街道 更新社区居委会 1 1275 低保  
174 杨冰 日新街道 更新社区居委会 1 1275 低保  
175 刘文哲 日新街道 更新社区居委会 2 2085 低保  
176 藏丹 日新街道 更新社区居委会 2 1660 低保  
177 由其贵 日新街道 更新社区居委会 1 1105 低保  
178 郑宝福 日新街道 更新社区居委会 1 591.6 低保  
179 孙爱琴 日新街道 更新社区居委会 1 1105 低保  
180 谭吉发 日新街道 更新社区居委会 1 1105 低保  
181 徐田颖 日新街道 更新社区居委会 1 1105 低保  
182 由相国 日新街道 更新社区居委会 1 1105 低保  
183 林青 日新街道 更新社区居委会 1 999.2 低保  
184 董真 日新街道 平等社区居委会 1 1275 低保  
185 王治龙 日新街道 平等社区居委会 1 1105 低保  
186 崔保臻 日新街道 平等社区居委会 1 1275 低保  
187 杨建 日新街道 平等社区居委会 1 1275 低保  
188 邱立虹 日新街道 平等社区居委会 1 850 低保  
189 高晓明 日新街道 平等社区居委会 1 1105 低保  
190 张肖英 日新街道 平等社区居委会 1 850 低保  
191 高祥顺 日新街道 平等社区居委会 1 1275 低保  
192 于皓 日新街道 平等社区居委会 1 850 低保  
193 王奕 日新街道 平等社区居委会 3 3145 低保  
194 王金厚 日新街道 平等社区居委会 1 1105 低保  
195 董国强 日新街道 平等社区居委会 1 802.34 低保  
196 邱立丽 日新街道 平等社区居委会 3 3199.99 低保  
197 宋伟 日新街道 平等社区居委会 1 1275 低保  
198 刘文涛 日新街道 东关社区居委会 1 1275 低保  
199 翁君兰 日新街道 东关社区居委会 1 1275 低保  
200 王占军 日新街道 东关社区居委会 1 1105 低保  
201 赵春燕 日新街道 东关社区居委会 1 1275 低保  
202 邢万秋 日新街道 东关社区居委会 1 950 低保  
203 梁贞子 日新街道 东关社区居委会 1 1275 低保  
204 李芳 日新街道 东关社区居委会 2 1595 低保  
205 于龙 日新街道 东关社区居委会 1 1105 低保  
206 李成斌 日新街道 东关社区居委会 1 1105 低保  
207 田钟 日新街道 东关社区居委会 1 1275 低保  
208 胡红松 日新街道 东关社区居委会 3 1312 低保  
209 翁金斗 日新街道 东关社区居委会 1 1105 低保  
210 于元波 日新街道 民乐社区居委会 1 1275 低保  
211 王玉宪 日新街道 民乐社区居委会 1 1105 低保  
212 宋仁平 日新街道 民乐社区居委会 1 1105 低保  
213 宋雪丽 日新街道 民乐社区居委会 1 1105 低保  
214 王旭 日新街道 民乐社区居委会 1 1275 低保  
215 梁军 日新街道 民乐社区居委会 1 1275 低保  
216 杜滨 日新街道 民乐社区居委会 3 1753 低保  
217 郑波 日新街道 民乐社区居委会 2 1095 低保  
218 王凯 日新街道 民乐社区居委会 1 850 低保  
219 赵双智 日新街道 民乐社区居委会 1 1275 低保  
220 孙正 日新街道 民乐社区居委会 1 1055 低保  
221 宋福杰 日新街道 民乐社区居委会 1 1105 低保  
222 郭玉波 日新街道 民乐社区居委会 1 1275 低保  
223 宋军 日新街道 民乐社区居委会 1 850 低保  
224 于尔忠 日新街道 民乐社区居委会 2 1458 低保  
225 曲毅 日新街道 民乐社区居委会 1 1105 低保  
226 孙文 日新街道 民乐社区居委会 1 1275 低保  
227 陶天利 日新街道 民乐社区居委会 1 1105 低保  
228 生成功 日新街道 民乐社区居委会 1 1105 低保  
229 宁兆玉 日新街道 民乐社区居委会 1 840 低保  
230 苍秀丽 日新街道 民乐社区居委会 1 820 低保  
231 王珍 日新街道 民乐社区居委会 2 1251 低保  
232 鲁晓滨 日新街道 团结社区居委会 1 1105 低保  
233 边伟 日新街道 团结社区居委会 1 840 低保  
234 张仁福 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
235 张淑敏 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
236 张丽荣 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
237 吴龙 日新街道 团结社区居委会 1 1105 低保  
238 宋巧玉 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
239 张洪燕 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
240 李元斌 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
241 周玉水 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
242 毕俊东 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
243 邵海涛 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
244 贾玲玲 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
245 李延庆 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
246 刘岩 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
247 赵玉 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
248 王淳 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
249 刘岩 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
250 仲新明 日新街道 团结社区居委会 1 940 低保  
251 董同书 日新街道 团结社区居委会 1 989.7 低保  
252 李顺来 日新街道 团结社区居委会 1 1125 低保  
253 宋英臣 日新街道 团结社区居委会 3 1109 低保  
254 王圣伟 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
255 林波 日新街道 团结社区居委会 1 1005 低保  
256 崔金波 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
257 刘杰 日新街道 团结社区居委会 1 1105 低保  
258 于凤荣 日新街道 团结社区居委会 1 856 低保  
259 韩洋 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
260 韩宝峰 日新街道 团结社区居委会 2 1625 低保  
261 赫仙玲 日新街道 团结社区居委会 1 1105 低保  
262 李春鹏 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
263 张智英 日新街道 团结社区居委会 1 1105 低保  
264 刘永超 日新街道 团结社区居委会 1 1105 低保  
265 宋丽莉 日新街道 团结社区居委会 1 1105 低保  
266 法吉田 日新街道 团结社区居委会 2 1079 低保  
267 杨楠 日新街道 团结社区居委会 2 2380 低保  
268 王有全 日新街道 团结社区居委会 1 850 低保  
269 王兆大 日新街道 团结社区居委会 2 1443 低保  
270 邓旦 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
271 陆璐 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
272 关峰 日新街道 团结社区居委会 1 1275 低保  
273 孙军 日新街道 团结社区居委会 2 1273 低保  
274 李彦文 日新街道 团结社区居委会 2 2125 低保  
275 仉惠玲 日新街道 万全社区居委会 1 1105 低保  
276 王建华 日新街道 万全社区居委会 1 1275 低保  
277 来永旭 日新街道 万全社区居委会 1 1275 低保  
278 林琳 日新街道 万全社区居委会 1 850 低保  
279 梁波 日新街道 万全社区居委会 1 850 低保  
280 沈庆东 日新街道 建设社区居委会 2 2125 低保  
281 苏斌 日新街道 建设社区居委会 2 1855 低保  
282 邱润玲 日新街道 建设社区居委会 1 850 低保  
283 臧怡 日新街道 建设社区居委会 1 850 低保  
284 唐凤娜 日新街道 建设社区居委会 1 1175 低保  
285 邵伟伟 日新街道 建设社区居委会 2 2330 低保  
286 周丽春 日新街道 建设社区居委会 1 850 低保  
287 王宏新 日新街道 建设社区居委会 1 1275 低保  
288 孙宏 日新街道 建设社区居委会 2 1862 低保  
289 韩凌川 日新街道 建设社区居委会 1 1020 低保  
290 赵磊 日新街道 建设社区居委会 1 1275 低保  
291 董永军 日新街道 建设社区居委会 2 2550 低保  
292 黄奕人 日新街道 建设社区居委会 1 850 低保  
293 张金勇 日新街道 建设社区居委会 1 758 低保  
294 李欣 日新街道 建设社区居委会 1 1275 低保  
295 于伟 日新街道 建设社区居委会 1 1105 低保  
296 韩行慧 日新街道 建设社区居委会 1 1105 低保  
297 于秀云 日新街道 兴业社区居委会 1 1105 低保  
298 路勇 日新街道 兴业社区居委会 1 850 低保  
299 臧永利 日新街道 兴业社区居委会 2 2380 低保  
300 孙涛 八一路街道 新兴社区居委会 1 1105 低保  
301 杨先仁 八一路街道 新兴社区居委会 1 1105 低保  
302 满利娜 八一路街道 新兴社区居委会 1 1275 低保  
303 徐霖 八一路街道 新兴社区居委会 2 2330 低保  
304 金萍 八一路街道 新兴社区居委会 2 800 低保  
305 周斌 八一路街道 新兴社区居委会 1 1105 低保  
306 姜瑛 八一路街道 新兴社区居委会 2 1452 低保  
307 武颖 八一路街道 新兴社区居委会 1 850 低保  
308 原德胜 八一路街道 新兴社区居委会 1 1275 低保  
309 张德有 八一路街道 新兴社区居委会 1 1105 低保  
310 桑静 八一路街道 新兴社区居委会 1 1275 低保  
311 刘芳 八一路街道 新兴社区居委会 1 1275 低保  
312 吴国治 八一路街道 新兴社区居委会 1 1105 低保  
313 丛铭答 八一路街道 新兴社区居委会 1 1275 低保  
314 邵丽耘 八一路街道 新兴社区居委会 1 1105 低保  
315 高玉婕 八一路街道 新兴社区居委会 1 1275 低保  
316 高扬 八一路街道 新兴社区居委会 2 1573 低保  
317 朱治元 八一路街道 新河社区居委会 2 1870 低保  
318 刘亮 八一路街道 新河社区居委会 1 670 低保  
319 卢涛 八一路街道 新河社区居委会 1 1275 低保  
320 张秋香 八一路街道 新河社区居委会 2 1785 低保  
321 刘少华 八一路街道 新河社区居委会 1 1275 低保  
322 穆道勇 八一路街道 新河社区居委会 1 1105 低保  
323 王玉彬 八一路街道 新河社区居委会 2 1655 低保  
324 周坚 八一路街道 新河社区居委会 1 1105 低保  
325 孔德金 八一路街道 新河社区居委会 1 1105 低保  
326 吴昕洋 八一路街道 新河社区居委会 1 1275 低保  
327 凌淑华 八一路街道 新河社区居委会 1 817.5 低保  
328 周星春 八一路街道 新河社区居委会 1 1105 低保  
329 李凡茂 八一路街道 新河社区居委会 2 1555 低保  
330 彭来福 八一路街道 新河社区居委会 1 617.5 低保  
331 李宝娥 八一路街道 新河社区居委会 2 2125 低保  
332 王宏刚 八一路街道 新河社区居委会 1 1105 低保  
333 王福阳 八一路街道 新河社区居委会 1 1275 低保  
334 张风军 八一路街道 新河社区居委会 1 1105 低保  
335 李健鑫 八一路街道 新河社区居委会 2 1133 低保  
336 王宇 八一路街道 新河社区居委会 1 1275 低保  
337 王喜贞 八一路街道 新河社区居委会 2 1870 低保  
338 李云 八一路街道 新河社区居委会 2 2295 低保  
339 宋海华 八一路街道 新河社区居委会 1 723 低保  
340 吕钢 八一路街道 新河社区居委会 1 999 低保  
341 姜红 八一路街道 新河社区居委会 1 1105 低保  
342 郭存 八一路街道 八一社区居委会 1 1105 低保  
343 徐娟 八一路街道 八一社区居委会 1 1105 低保  
344 周玉祥 八一路街道 八一社区居委会 1 1105 低保  
345 赵闯 八一路街道 八一社区居委会 1 850 低保  
346 赵红 八一路街道 八一社区居委会 1 1079 低保  
347 王建强 八一路街道 八一社区居委会 1 1275 低保  
348 郭熙 八一路街道 八一社区居委会 1 1275 低保  
349 张广明 八一路街道 八一社区居委会 1 643 低保  
350 王玉华 八一路街道 八一社区居委会 2 1675 低保  
351 刘建旭 八一路街道 八一社区居委会 1 1275 低保  
352 王倩茹 八一路街道 八一社区居委会 1 850 低保  
353 孔健 八一路街道 八一社区居委会 1 1105 低保  
354 林智祥 八一路街道 八一社区居委会 1 1105 低保  
355 赵雪梅 八一路街道 八一社区居委会 1 1105 低保  
356 林治强 八一路街道 付家庄社区居委会 1 800 低保  
357 李欢 八一路街道 付家庄社区居委会 1 1105 低保  
358 袁林 八一路街道 付家庄社区居委会 1 850 低保  
359 赵绪宝 八一路街道 付家庄社区居委会 1 916 低保  
360 林治国 八一路街道 付家庄社区居委会 2 1425 低保  
361 咸惠林 八一路街道 付家庄社区居委会 1 1105 低保  
362 崔世云 八一路街道 付家庄社区居委会 1 683 低保  
363 魏晓萍 八一路街道 付家庄社区居委会 2 1700 低保  
364 唐树春 八一路街道 付家庄社区居委会 1 1275 低保  
365 孙长征 八一路街道 付家庄社区居委会 1 1105 低保  
366 李妍 八一路街道 付家庄社区居委会 1 1275 低保  
367 丁连生 八一路街道 新南社区居委会 1 1105 低保  
368 刘贤文 八一路街道 新南社区居委会 1 1275 低保  
369 王树燕 八一路街道 新南社区居委会 2 1870 低保  
370 陈培军 八一路街道 新南社区居委会 1 850 低保  
371 姜长华 八一路街道 新南社区居委会 2 1450 低保  
372 夏钧 八一路街道 新南社区居委会 1 723 低保  
373 黄柱 八一路街道 新南社区居委会 1 1225 低保  
374 陈忠明 八一路街道 新南社区居委会 1 723 低保  
375 张淑华 八一路街道 林茂社区居委会 1 1275 低保  
376 李占国 八一路街道 林茂社区居委会 1 1105 低保  
377 高峰 八一路街道 林茂社区居委会 1 1275 低保  
378 唐红晗 八一路街道 林茂社区居委会 1 1275 低保  
379 葛培宏 八一路街道 林茂社区居委会 1 850 低保  
380 林卫海 八一路街道 林茂社区居委会 1 1105 低保  
381 籍炜辉 八一路街道 林茂社区居委会 1 1105 低保  
382 张鑫 八一路街道 林茂社区居委会 1 675 低保  
383 王秀丽 八一路街道 林茂社区居委会 3 3136 低保  
384 孙越 八一路街道 林茂社区居委会 1 1275 低保  
385 于瑞琴 八一路街道 河园社区居委会 1 1105 低保  
386 王华滨 八一路街道 河园社区居委会 1 1105 低保
387 刘光军 八一路街道 河园社区居委会 1 654.5 低保  
388 刘玉斌 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
389 唐公名 八一路街道 河园社区居委会 1 840 低保  
390 雷世军 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
391 孔军 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
392 周永刚 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
393 张丽 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
394 吕元忠 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
395 王晓林 八一路街道 河园社区居委会 1 1105 低保  
396 刘云国 八一路街道 河园社区居委会 1 546 低保  
397 陈德利 八一路街道 河园社区居委会 1 719 低保  
398 韩美娟 八一路街道 河园社区居委会 2 1870 低保  
399 郭峰 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
400 陈红梅 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
401 伦永声 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
402 高文斌 八一路街道 河园社区居委会 1 840 低保  
403 刘松 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
404 穆暄文 八一路街道 河园社区居委会 1 1275 低保  
405 侯金焕 八一路街道 桃山社区居委会 2 2040 低保  
406 张晓燕 八一路街道 桃山社区居委会 1 1275 低保  
407 吴振全 八一路街道 桃山社区居委会 1 850 低保  
408 杨义敏 八一路街道 桃山社区居委会 1 850 低保  
409 郑淑琴 八一路街道 桃山社区居委会 1 1275 低保  
410 孙春叶 八一路街道 桃山社区居委会 1 1275 低保  
411 宋滨 八一路街道 桃山社区居委会 1 1275 低保  
412 商明 八一路街道 桃山社区居委会 1 1105 低保  
413 苗华聿 八一路街道 桃山社区居委会 5 3105 低保  
414 温术兰 八一路街道 桃山社区居委会 1 668 低保  
415 罗德臣 八一路街道 桃山社区居委会 1 1105 低保  
416 张宗涛 八一路街道 桃山社区居委会 2 2180 低保  
417 张丛伟 人民广场街道 石葵社区居委会 1 627.5 低保  
418 孙杰 人民广场街道 石葵社区居委会 1 840 低保  
419 李瑞利 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1105 低保  
420 杨连林 人民广场街道 石葵社区居委会 1 914 低保  
421 司元鑫 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1275 低保  
422 祝元春 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1275 低保  
423 张宇 人民广场街道 石葵社区居委会 2 333.32 低保  
424 王贤亭 人民广场街道 石葵社区居委会 3 2752.49 低保  
425 佟国良 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1275 低保  
426 倪维君 人民广场街道 石葵社区居委会 2 1000 低保  
427 李伟 人民广场街道 石葵社区居委会 1 840 低保  
428 宋顺良 人民广场街道 石葵社区居委会 2 928 低保  
429 王斌 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1105 低保  
430 聂瑞霞 人民广场街道 石葵社区居委会 1 840 低保  
431 于军 人民广场街道 石葵社区居委会 1 850 低保  
432 于忠福 人民广场街道 石葵社区居委会 1 840 低保  
433 马欣燕 人民广场街道 石葵社区居委会 1 999.17 低保  
434 张赟 人民广场街道 石葵社区居委会 1 914 低保  
435 杨志宏 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1275 低保  
436 马洁 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1275 低保  
437 于超 人民广场街道 石葵社区居委会 1 914 低保  
438 张泰鹏 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1105 低保  
439 张军 人民广场街道 石葵社区居委会 1 1275 低保  
