时间:2020-06-08 14:35:27 来源:区卫生健康局 浏览次数:
为贯彻落实《关于印发大连市生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开工作方案的通知》(大卫疾控发〔2018〕3号),2020年二季度,西岗区卫生健康局委托西岗区疾病预防控制中心对辖区10个市政末梢水和2个二次加压水监测点进行了饮用水卫生监测,监测项目包括水质常规指标(微生物指标、一般化学指标、感官性状、消毒剂指标、毒理学指标等)和水质非常规指标(氨氮)等,以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行评价,各监测点水质达标率均为100.00%,主要指标检测情况见附件。
序号 |
指标 |
总例数(份) |
达标数(份) |
达标率(%) |
| 1 | 总大肠菌群 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 菌落总数 | 12 | 12 | 100 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | 12 | 12 | 100 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | 12 | 12 | 100 |
| 5 | 色度 | 12 | 12 | 100 |
| 6 | 浑浊度 | 12 | 12 | 100 |
| 7 | 臭和物 | 12 | 12 | 100 |
| 8 | 肉眼可见物 | 12 | 12 | 100 |
| 9 | pH值 | 12 | 12 | 100 |
| 10 | 铝 | 12 | 12 | 100 |
| 11 | 铁 | 12 | 12 | 100 |
| 12 | 锰 | 12 | 12 | 100 |
| 13 | 铜 | 12 | 12 | 100 |
| 14 | 锌 | 12 | 12 | 100 |
| 15 | 氯化物 | 12 | 12 | 100 |
| 16 | 硫酸盐 | 12 | 12 | 100 |
| 17 | 溶解性总固体 | 12 | 12 | 100 |
| 18 | 总硬度 | 12 | 12 | 100 |
| 19 | 耗氧量 | 12 | 12 | 100 |
| 20 | 挥发酚类 | 12 | 12 | 100 |
| 21 | 阴离子合成洗涤剂 | 12 | 12 | 100 |
| 22 | 砷 | 12 | 12 | 100 |
| 23 | 铬(六价) | 12 | 12 | 100 |
| 24 | 镉 | 12 | 12 | 100 |
| 25 | 铅 | 12 | 12 | 100 |
| 26 | 汞 | 12 | 12 | 100 |
| 27 | 硒 | 12 | 12 | 100 |
| 28 | 氰化物 | 12 | 12 | 100 |
| 29 | 氟化物 | 12 | 12 | 100 |
| 30 | 硝酸盐氮 | 12 | 12 | 100 |
| 31 | 三氯甲烷 | 12 | 12 | 100 |
| 32 | 四氯化碳 | 12 | 12 | 100 |
| 33 | 氨氮 | 12 | 12 | 100 |
| 34 | 游离余氯 | 12 | 12 | 100 |
大连市互联网违法和不良信息举报电话:0411-82758892 举报邮箱:dljubao@dlswxcb.com
西岗区互联网违法和不良信息举报电话:0411-39410943 举报邮箱:xgqwxb507@163.com
大连市西岗区人民政府门户网站 网站主办单位:大连市西岗区人民政府
技术支持:西岗区大数据中心 辽ICP备19016233号-1
地址:大连市西岗区北京街77号 联系电话:0411-83610810
您是第位访客
网站标识码:2102030006 站点地图