时间:2022-12-05 16:42:40 来源:区卫生健康局 浏览次数:
| 序号 | 被监督单位 | 抽检对象 | 监督检查 | 抽检 | 不合格项 |
| 1 | 大连市西岗区新时代旅店 | 旅店 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 西岗区韩式白云洗浴中心 | 公共浴室 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 西岗区艾美阁养生馆 | 美容店 | 合格 | 不合格 | 毛巾PH,美容工具细菌总数 |
| 4 | 大连市西岗区高伟客舍 | 旅店 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 大连市西岗区梁园客舍 | 旅店 | 合格 | 不合格 | 被套细菌总数 |
| 6 | 大连科洁铁路机车大修公司兴隆和宾馆 | 旅店 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 大连市西岗区南方游泳馆 | 游泳场(馆) | 合格 | 合格 | |
| 8 | 大连市西岗区日兴旅社 | 旅店 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 大连超逸健身游泳服务有限公司 | 游泳场(馆) | 合格 | 合格 | |
| 10 | 西岗区小贺美发店 | 理发店 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 大连华能宾馆有限公司 | 宾馆 | 合格 | 不合格 | 毛巾PH,茶杯、浴巾、枕套细菌总数,浴巾金黄色葡萄球菌 |
| 12 | 中国人民银行大连培训中心 | 宾馆 | 合格 | 不合格 | 毛巾PH |
| 13 | 西岗区替替美容美发店 | 理发店 | 合格 | 不合格 | 毛巾细菌总数 |
| 14 | 西岗区回家客舍 | 旅店 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 大连一墨教育技术有限公司 | 游泳场(馆) | 合格 | 不合格 | 泳池水尿素、细菌总数 |
| 16 | 西岗区三和快捷宾馆酒店 | 旅店 | 合格 | 不合格 | 毛巾PH,枕套细菌总数 |
| 17 | 大连旺国酒店管理有限公司 | 宾馆 | 合格 | 不合格 | 毛巾PH |
| 18 | 西岗区姐妹发艺店 | 理发店 | 合格 | 不合格 | 理发用具细菌总数、金黄色葡萄球菌 |
| 19 | 西岗区剪约美发店 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 20 | 大连市西岗区周佳形象设计工作室 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 21 | 大连东浩大酒店有限公司 | 宾馆 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 22 | 大连市西岗区鑫隆旅社 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 23 | 西岗区颜如云美容保健会所 | 美容店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 24 | 大连市西岗区鹤祥旅馆 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 25 | 大连市西岗区聚朋旅社 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 26 | 西岗区晓晶美发店 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 27 | 西岗区美人痣皮肤管理店 | 美容店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 28 | 西岗区金淏美发店 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 29 | 大连市西岗区天意客舍二部 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 30 | 西岗区托普权美发工作室 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 31 | 玛吉斯(大连)酒店管理有限公司 | 宾馆 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 32 | 大连市西岗区财源旅馆 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 33 | 大连市西岗区嘉和园客舍 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 34 | 大连民族饭庄 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 35 | 大连静仁商业管理有限公司 | 宾馆 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 36 | 大连市连达酒店管理有限公司 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 37 | 西岗区小付造型工作室 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 38 | 大连市西岗区娄尚仕客舍 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 39 | 西岗区嘉慧美容美发店 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 40 | 大连铁路分局水电建筑工程公司站北旅社 | 旅店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 41 | 大连市西岗区东方美业养生养颜会所 | 美容店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 42 | 西岗区灵感专业美发店 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 43 | 大连宝蒂健康科技有限公司 | 美容店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 44 | 西岗区阿明时尚造型店 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 45 | 大连市西岗区小瑞发型室 | 理发店 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 46 | 大连公安医院 | 放射诊疗单位 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 47 | 大连西岗玉瑞诊所 | 诊所(学校医务室) | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 48 | 大连市西岗区兆麟街诊所 | 诊所(学校医务室) | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 49 | 大连西岗香炉礁口腔诊所 | 诊所(学校医务室) | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 50 | 大连天一口腔诊所有限公司 | 医院 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 51 | 大连西岗医院 | 医院 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 52 | 大连百佳妇产医院有限公司 | 医院 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
| 53 | 大连阳光医院有限公司 | 妇幼保健计划生育技术服务中心 | 合格 | 无抽检项目 | —— |
大连市互联网违法和不良信息举报电话:0411-82758892 举报邮箱:dljubao@dlswxcb.com
西岗区互联网违法和不良信息举报电话:0411-39410943 举报邮箱:xgqwxb507@163.com
大连市西岗区人民政府门户网站 网站主办单位:大连市西岗区人民政府
技术支持:西岗区大数据中心 辽ICP备19016233号-1
地址:大连市西岗区北京街77号 联系电话:0411-83610810
您是第位访客
网站标识码:2102030006 站点地图